Preisliste für den |
Erwachsene | Kinder (unter 16 Jahren) |
Tageskarten | 22,-- | 11,-- |
Vormittagskarten bis 13 Uhr | 15,50 | 7,50 |
11 Uhr Karten | 21,-- | 10,-- |
12 Uhr Karten | 19,-- | 9,-- |
13 Uhr Karten | 15,50 | 8,-- |
2-Stunden-Karten | 13,50 | 6,-- |
2-Tageskarten | 42,-- | 21,-- |
3-Tageskarten | 57,-- | 28,-- |
4-Tageskarten | 69,-- | 36,-- |
5 in 7 Tageskarten | 86,-- | 46,-- |
6-Tageskarten | 99,-- | 52,-- |
7-Tageskarten | 114.-- | 57,-- |
Behinderten Tageskarte | 20,-- | 10,-- |
Gruppenkarte Mo/Fr | 19,-- | 8,50 |
Gruppenkarte Sa/So | 20,-- | 10,-- |
25-Punktekarte | 7,50 | 5,-- |
50-Punktekarte | 15,50 | 9,-- |
Saisonkarten Verkauf |
||
Erwachsene | bis 15. Dez. 210,- € | ab 16. Dez. 230,- € |
Kinder bis 6 Jahre | bis 15. Dez. 20,- € | ab 16. Dez. 25,- € |
Kinder 7 bis 10 Jahre | bis 15. Dez. 70,- € | ab 16. Dez. 80,- € |
Kinder 11 bis 15 Jahre | bis 15. Dez. 100,- € | ab 16. Dez. 110,- € |
Zone A / Todtnauberg | ||
Tageskarte | 19,-- | 10,-- |
Vormittagskarte / 13 Uhr | 12,50 | 5,-- |
Nachmittagskarte ab13 Uhr | 14,50 | 7,-- |
Zone B / Feldberg | ||
Tageskarte | 20,50 | 10,-- |
Vormittagskarte / 13 Uhr | 14,-- | 5,-- |
Nachmittagskarte ab13 Uhr | 15,-- | 7,-- |
Zone C / Grafenmatt | ||
Tageskarte | 20,50 | 10,-- |
Vormittagskarte / 13 Uhr | 14,-- | 5,-- |
Nachmittagskarte ab13 Uhr | 15,-- | 7,-- |
Zone D / Fahl | ||
Tageskarte | 20,50 | 10,-- |
Vormittagskarte / 13 Uhr | 14,-- | 5,-- |
Nachmittagskarte ab13 Uhr | 15,-- | 7,-- |
Zone E / Muggenbrunn | ||
Tageskarte | 19,-- | 10,-- |
Vormittagskarte / 13 Uhr | 12,50 | 5,-- |
Nachmittagskarte ab13 Uhr | 14,50 | 7,-- |
Änderungen vorbehalten!!!